N.A.D.A. Used Car Guides for Sale 

  Gordon Speer - Books, 3304 Woodlawn Road, Sterling, IL 61081-4144  
We pay the postage - - EMAIL to reserve your choices

These little orange reference books contain a wealth of information about cars and trucks in addition to their estimated prices. They are published by the National Automobile Dealers' Association in McLean, Virginia. The abridged editions have prices only. Quarterly editions contain body dimensions, engine data, mileage adjustments, insurance classifications, VIN interpretations, and other important facts.

They are used, but each is in good condition. Prices include postage to any address in the United States. Payments may be made by check, money order or PayPal. If you will EMAIL your choices I will reserve them for you, and send them to you when your payment is received.


NADA USED CAR GUIDES


December 1967 - Pacific Northwest Edition (abridged) $4
April 1988 - Central Edition $6
October 1989 - Central Edition $6
April 2002 - Central Edition $6
October 2002 - Central Edition $6
December 2003 - Central Edition - (abridged) $4
January 2004 - Central Edition $6
February 2004 - Central Edition - (abridged) $4
April 2004 - Central Edition $6
May 2004 - Central Edition - (abridged) $4
June 2004 - Central Edition - (abridged) $4
July 2004 - Central Edition $6
August 2004 - Central Edition - (abridged) $4
September 2004 - Central Edition - (abridged) $4
October 2004 - Central Edition $6
November 2004 - Central Edition - (abridged) $4
December 2004 - Central Edition - (abridged) $4
January 2005 - Central Edition $6
February 2005 - Central Edition - (abridged) $4
March 2005 - Central Edition - (abridged) $4
April 2005 - Central Edition $6
May 2005 - Central Edition - (abridged) $4
June 2005 - Central Edition - (abridged) $4
July 2005 - Central Edition $6
August 2005 - Central Edition - (abridged) $4
September 2005 - Central Edition - (abridged) $4
October 2005 - Central Edition $6
November 2005 - Central Edition - (abridged) $4
December 2005 - Central Edition - (abridged) $4
January 2006 - Central Edition $6
February 2006 - Central Edition - (abridged) $4
March 2006 - Central Edition - (abridged) $4
April 2006 - Central Edition $6
May 2006 - Central Edition - (abridged) $4
June 2006 - Central Edition - (abridged) $4
July 2006 - Central Edition $6
August 2006 - Central Edition - (abridged) $4
September 2006 - Central Edition - (abridged) $4
October 2006 - Central Edition $6
November 2006 - Central Edition - (abridged) $4
December 2006 - Central Edition - (abridged) $4
February 2007 - Central Edition - (abridged) $4
March 2007 - Central Edition - (abridged) $4
April 2007 - Central Edition $6
May 2007 - Central Edition - (abridged) $4
June 2007 - Central Edition - (abridged) $4
July 2007 - Central Edition $6
August 2007 - Central Edition - (abridged) $4
September 2007 - Central Edition - (abridged) $4
October 2007 - Central Edition $6
November 2007 - Central Edition - (abridged) $4
December 2007 - Central Edition - (abridged) $4
January 2008 - Central Edition $6
February 2008 - Central Edition - (abridged) $4
March 2008 - Central Edition - (abridged) $4
April 2008 - Central Edition $6
May 2008 - Central Edition - (abridged) $4
June 2008 - Central Edition - (abridged) $4
July 2008 - Central Edition $6
August 2008 - Central Edition - (abridged) $4
September 2008 - Central Edition - (abridged) $4
October 2008 - Central Edition - $7
November 2008 - Central Edition - $7
December 2008 - Central Edition - $7
January 2009 - Central Edition - $7
February 2009 - Central Edition - $7
March 2009 - Central Edition - $7

NADA OLDER USED CAR GUIDES - National Edition

January-April 2005 For Cars and Light Trucks (from 1986-1997) $6
January-April 2006 For Cars and Light Trucks (from 1987-1998) $6
May-August 2006 For Cars and Light Trucks (from 1987-1998) $6
January-April 2007 For Cars and Light Trucks (from 1988-1999) $6
May-August 2007 For Cars and Light Trucks (from 1988-1999) $6
May-August 2008 For Cars and Light Trucks (from 1989-2000) $6
Sept-Dec 2008 For Cars and Light Trucks (from 1989-2000) $6

NADA MOTORCYCLE GUIDES - National Edition

Sept-Dec 2002 For Antiques and Classics (from 1905-1980) $6
Sept-Dec 2004 For Antiques and Classics (from 1905-1980) $6

NADA MOTORCYCLE/SNOWMOBILE/ATV/JETSKI GUIDES - National Edition

Jan-Apr 2006 For Models from 1986-2006 $15
May-Aug 2006 For Models from 1986-2006 $15
Sep-Dec 2006 For Models from 1986-2006 $15
Jan-Apr 2007 For Models from 1987-2007 $15

NADA Van/TRUCK CONVERSION and LIMOUSINE GUIDES - National Edition

May-August 2004 (for models from 1990-2004) $10

NADA RECREATIONAL VEHICLE APPRAISAL GUIDES - National Edition

Sep-December 2004 for RVs (from 1989-2004) $20
Jan-April 2005 for RVs (from 1989-2005) $25

NADA MARINE APPRAISAL GUIDES - National Edition

Sep-December 2004 for Boats from 7-100 feet (from 1993-2004) $25
Jan-April 2005 for Boats from 7-75 feet (from 1993-2005) $30
May-August 2005 for Boats from 7-75 feet (from 1993-2005) $30

CPI Guide (Cars of Particular Interest) by CPI Guide, Laurel, MD

Jan-Mar 2002 for collectible cars and trucks (from 1946-2001) $6

CPI Guide (Cars of Particular Interest) by National Auto Research

March-April 2005 for collectible cars and trucks (from 1946-2004) $6

DEALERS COST Price Guides, Waco, TX

American Car Price Guide 2001 $6
Foreign Car Price Guide 2002 $6

ALSO: We have National Auto Research BLACK BOOKS of four different types:
BLACK BOOK OFFICIAL OLD CAR MARKET GUIDES
These include passenger vans and light trucks

February 1997 - for vehicles from 1982-1989 $5
January 2003 - for vehicles from 1988-1995 $5

BLACK BOOK OFFICIAL USED CAR MARKET GUIDE - Illinois Edition - Weekly
These have loan and wholesale prices only, no other data

March 11, 2002 $4
March 18, 2002 $4
April 29, 2002 $4
August 12, 2002 $4
December 9, 2002 $4
December 30, 2002 $4
March 3, 2003 $4
April 7, 2003 $4
April 21, 2003 $4
May 19, 2003 $4
June 2, 2003 $4
June 16, 2003 $4
June 23, 2003 $4
June 30, 2003 $4
August 4, 2003 $4
August 18, 2003 $4
August 25, 2003 $4
September 1, 2003 $4
September 8, 2003 $4
October 27, 2003 $4
November 17, 2003 $4
December 22, 2003 $4
December 29, 2003 $4
January 19, 2004 $4
February 2, 2004 $4
March 15, 2004 $4
April 19, 2004 $4
April 26, 2004 $4
May 3, 2004 $4
May 10, 2004 $4
May 31, 2004 $4
June 14, 2004 $4
July 12, 2004 $4
July 19, 2004 $4
July 26, 2004 $4
August 9, 2004 $4
August 16, 2004 $4
August 23, 2004 $4
September 6, 2004 $4
September 13, 2004 $4
September 20, 2004 $4
November 8, 2004 $4
November 15, 2004 $4
November 29, 2004 $4
December 13, 2004 $4
December 20, 2004 $4
January 3, 2005 $4
January 10, 2005 $4
January 24, 2005 $4
January 31, 2005 $4
February 7, 2005 $4
February 28, 2005 $4
March 14, 2005 $4
March 28, 2005 $4
April 4, 2005 $4
April 11, 2005 $4
April 18, 2005 $4
April 25, 2005 $4
May 2, 2005 $4
May 9, 2005 $4
May 23, 2005 $4
June 13, 2005 $4
June 20, 2005 $4
June 27, 2005 $4
July 11, 2005 $4
July 18, 2005 $4
August 1, 2005 $4
August 22, 2005 $4
September 5, 2005 $4
September 12, 2005 $4
September 19, 2005 $4
October 17, 2005 $4
October 24, 2005 $4
October 31, 2005 $4
November 7, 2005 $4
November 14, 2005 $4
November 21, 2005 $4
December 5, 2005 $4
December 12, 2005 $4
December 26, 2005 $4
January 16, 2006 $4
January 23, 2006 $4
January 30, 2006 $4
February 6, 2006 $4
February 13, 2006 $4
February 20, 2006 $4
February 27, 2006 $4
March 6, 2006 $4
March 13, 2006 $4
March 20, 2006 $4
March 27, 2006 $4
April 10, 2006 $4
April 17, 2006 $4
April 24, 2006 $4
May 1, 2006 $4
May 15, 2006 $4
May 29, 2006 $4
July 3, 2006 $4
July 10, 2006 $4
July 17, 2006 $4
August 14, 2006 $4
August 21, 2006 $4
August 28, 2006 $4
September 18, 2006 $4
September 25, 2006 $4
October 2, 2006 $4
October 9, 2006 $4
October 16, 2006 $4
October 23, 2006 $4
November 6, 2006 $4
November 13, 2006 $4
November 20, 2006 $4
November 27, 2006 $4
December 4, 2006 $4
December 11, 2006 $4
January 15, 2007 $4
January 22, 2007 $4
January 29, 2007 $4
February 5, 2007 $4
February 12, 2007 $4
February 19, 2007 $4
February 26, 2007 $4
March 5, 2007 $4
March 12, 2007 $4
March 19, 2007 $4
April 2, 2007 $4
April 9, 2007 $4
April 16, 2007 $4
April 23, 2007 $4
April 30, 2007 $4
May 7, 2007 $4
May 14, 2007 $4
May 21, 2007 $4
May 28, 2007 $4
June 4, 2007 $4
June 11, 2007 $4
June 18, 2007 $4
June 25, 2007 $4
July 2, 2007 $4
July 9, 2007 $4
July 16, 2007 $4
July 23, 2007 $4
July 30, 2007 $4
August 6, 2007 $4
August 13, 2007 $4
August 27, 2007 $4
September 3, 2007 $4
September 17, 2007 $4
September 24, 2007 $4
October 1, 2007 $4
October 8, 2007 $4
October 15, 2007 $4
October 22, 2007 $4
October 29, 2007 $4
November 5, 2007 $4
November 12, 2007 $4
November 19, 2007 $4
November 26, 2007 $4
December 3, 2007 $4
December 10, 2007 $4
December 24, 2007 $4
December 31, 2007 $4
January 7, 2008 $4
January 21, 2008 $4
February 4, 2008 $4
February 11, 2008 $4
February 18, 2008 $4
February 25, 2008 $4
March 3, 2008 $4
March 10, 2008 $4
March 17, 2008 $4
March 24, 2008 $4
April 7, 2008 $4
April 14, 2008 $4
April 21, 2008 $4
May 5, 2008 $4
May 12, 2008 $4
May 19, 2008 $4
May 26, 2008 $4
June 2, 2008 $4
June 9, 2008 $4
June 16, 2008 $4
June 23, 2008 $4
June 30, 2008 $4
July 7, 2008 $4
July 14, 2008 $4
July 21, 2008 $4
July 28, 2008 $4
August 4, 2008 $4
August 11, 2008 $4
August 18, 2008 $4
August 25, 2008 $4
September 1, 2008 $4
September 8, 2008 $4
September 15, 2008 $4
September 22, 2008 $4
September 29, 2008 $4
October 6, 2008 $4
October 13,2008 $4
October 20,2008 $4
October 27, 2008 $4
November 3, 2008 $4
November 10, 2008 $4
November 17, 2008 $4
November 24, 2008 $4
December 1, 2008 $4
December 8, 2008 $4
December 22, 2008 $4
January 5, 2009 $5
January 12, 2009 $5
January 19, 2009 $5
January 26, 2009 $5
February 2, 2009 $5
February 9, 2009 $5
February 16, 2009 $5
February 23, 2009 $5
March 2, 2009 $5
March 9, 2009 $5
March 16, 2009 $5
March 23, 2009 $5
March 30, 2009 $5
April 6, 2009 $5
April 13, 2009 $5
April 27, 2009 $5
May 4, 2009 $5
May 11, 2009 $5
June 1, 2009 $5
June8, 2009 $5

BLACK BOOK OFFICIAL USED TRUCK, VAN & SUV GUIDE - Central Plains Edition - Semimonthly
These have prices and VIN interpretations only

June 1, 1999 $6
December 1, 2001 $6
March 1, 2002 $6
May 1, 2002 $6
March 1, 2003 $6
April 1, 2003 $6
May 1, 2003 $6
July 15, 2003 $6
September 1, 2003 $6
September 15, 2003 $6
October 1, 2003 $6
October 15, 2003 $6
November 15, 2003 $6
December 1, 2003 $6
December 15, 2003 $6
January 1, 2004 $6
January 15, 2004 $6
March 1, 2004 $6
March 15, 2004 $6
April 15, 2004 $6
May 1, 2004 $6
June 1, 2004 $6
June 15, 2004 $6
July 1, 2004 $6
July 15, 2004 $6
August 15, 2004 $6
September 15, 2004 $6
October 1, 2004 $6
October 15, 2004 $6
November 1, 2004 $6
December 1, 2004 $6
December 15, 2004 $6
January 1, 2005 $6
January 15, 2005 $6
March 15, 2005 $6
April 1, 2005 $6
April 15, 2005 $6
May 15, 2005 $6
June 1, 2005 $6
July 1, 2005 $6
August 1, 2005 $6
September 1, 2005 $6
September 15, 2005 $6
October 1, 2005 $6
November 1, 2005 $6
November 15, 2005 $6
December 1, 2005 $6
December 15, 2005 $6
January 1, 2006 $6
January 15, 2006 $5
February 1, 2006 $6
February 15, 2006 $6
March 1, 2006 $6
March 15, 2006 $6
April 1, 2006 $6
April 15, 2006 $6
June 1, 2006 $6
July 1, 2006 $6
August 15, 2006 $6
September 15, 2006 $6
October 1, 2006 $6
December 1, 2006 $6
January 15, 2007 $6
February 1, 2007 $6
February 15, 2007 $6
March 1, 2007 $6
March 15, 2007 $6
April 1, 2007 $6
April 15, 2007 $6
May 1, 2007 $6
May 15, 2007 $6
June 1, 2007 $6
June 15, 2007 $6
July 1, 2007 $6
July 15, 2007 $6
August 1, 2007 $6
August 15, 2007 $6
September 1, 2007 $6
September 15, 2007 $6
October 1, 2007 $6
October 15, 2007 $6
November 1, 2007 $6
November 15, 2007 $6
December 1, 2007 $6
December 15, 2007 $6
January 1, 2008 $6
January 15, 2008 $6
February 1, 2008 $6
February 15, 2008 $6
March 1, 2008 $6
March 15, 2008 $6
April 1, 2008 $6
May 1, 2008 $6
May 15, 2008 $6
June 1, 2008 $6
June 15, 2008 $6
July 1, 2008 $6
July 15, 2008 $6
August 1, 2008 $6
August 15, 2008 $6
September 1, 2008 $6
September 15, 2008 $6
October 1, 2008 $6
October 15, 2008 $6
November 1, 2008 $6
November 15, 2008 $6
December 1, 2008 $6
January 1, 2009 $7
January 15, 2009 $7
February 1, 2009 $7
February 15, 2009 $7
March 1, 2009 $7
March 15, 2009 $7
April 15, 2009 $7
May 1, 2009 $7

BLACK BOOK OFFICIAL USED VALUE GUIDE - Motorcycles, ATVs, Personal Watercraft, Snowmobiles
Clean Trade, Loan Value, Engines, MSRP, Retail Value, Fair Trade Value

September-December 2004 $8
January-April 2005 $8
May-August 2005 $8
September-December 2005 $8
May-August 2006 $8
May-August 2007 $8 (now titled "Motorcycle & Powersports")
January-April 2008 $8 (now titled "Motorcycle & Powersports")
You may pay by mail with a check or money order,
or instantly by PayPal with any major credit card.
Pay me securely with your Visa, MasterCard, Discover,
or American Express card through PayPal.
Visa MasterCard Discover American Express

Return to the Gordon Speer Home Page - - Updated June 24, 2009